雖然Stoner 昨晚宣布將於2012年賽季結束之後退休照顧妻女,但今天的自由練習中依然拿下最速成績!
前面的排名:
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 307.5 | 1’34.321 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.0 | 1’34.908 | 0.587 / 0.587 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.7 | 1’35.065 | 0.744 / 0.157 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.3 | 1’35.202 | 0.881 / 0.137 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 308.3 | 1’35.213 | 0.892 / 0.011 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 303.8 | 1’35.239 | 0.918 / 0.026 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.8 | 1’35.318 | 0.997 / 0.079 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 304.3 | 1’35.336 | 1.015 / 0.018 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 303.5 | 1’35.403 | 1.082 / 0.067 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 302.4 | 1’35.829 | 1.508 / 0.426 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 304.3 | 1’36.291 | 1.970 / 0.462 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 305.3 | 1’36.500 | 2.179 / 0.209 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 283.8 | 1’36.935 | 2.614 / 0.435 |
Stoner 後方緊跟的依然是隊友Pedrosa,但成績有0.6秒的差距!YAMAHA 陣營則是Dovi 的Tech 3 衛星廠車最快!
關於退休的相關報導:
Stoner 最有可能回到家鄉玩V8 Supercar! 之前Moto7 便有報導Stoner 在今年賽季前曾經在澳洲試過V8 賽車,且成績不錯!昨晚Stoner 退休的消息一出,馬上有人猜測他會回故鄉玩V8 賽車,畢竟鐵包肉,石頭嫂可能會安心些。 V8 Supercar 是什麼樣的賽車呢? 主要採用美國5.0L排氣量的V8車款,皆為FR設定,動力輸出約在600hp左右,規則限轉於7,500rpm! |
Stoner 正式宣佈於2012年底退休! 「經過很長一段時間的思考,並與家人、妻子討論,其實也想了幾年了,我決定在今年底退休,不參與2013年的MotoGP賽季,並去嘗試生命中不同的事物!」 |
五月初,Stoner 否認將於今年年底退休的傳言 最近盛傳Stoner 為了剛出生的女兒、在家的嬌妻而想要在今年與HONDA 合約結束之後高掛皮衣,幾乎每個國外媒體網站都有在討論。Stoner 在本週親自否認這些謠言,表示只要自己還有心騎車,就會一直待在MotoGP,而他現在正騎的開心的呢! |