隨著網友在路上補捉到YAMAHA MT-07 的測試車,台灣YAMAHA 打算引進進口檔車的消息也不再是傳言。以目前台灣重車市場來說,佔有相當市佔率的KAWASAKI ER6N 以同樣的無罩街車式樣,6百多cc
並列雙缸引擎。可以說是MT-07 最主要的假想敵了。在車輛正式販賣前,我們先從簡單的規格表來進行紙上評比,看看MT-07 與ER6N 各有何優勢。
2014 YAMAHA MT-07 | 2014 KAWASAKI ER6N | |
引擎形式 | 四行程、水冷、並列雙缸引擎 DOHC汽缸頭 | 四行程、水冷、並列雙缸引擎 DOHC汽缸頭 |
缸徑 x 衝程 | 80.0 mm x 68.6 mm | 83.0 mm x 60.0 mm |
壓縮比 | 11.5 : 1 | 10.8 : 1 |
排氣量 | 689 cc 勝 | 649 cc |
最高馬力 | 74.8ps /9,000 rpm 勝 | 70.7ps /8,000 rpm |
最大扭力 | 6.9kg-m /6,500rpm 勝 | 6.5kg-m /7,000rpm |
車架形式 | 鑽石式鋼管車架 | 環抱式鋼管車架 勝 |
傳動系統 | 濕式多片6前速 | 濕式多片6前速 |
供油系統 | NA | 38mm x 2 (Keihin)電子燃油噴注 |
前懸吊系統 | 41mm正叉 | 41mm正叉 |
後懸吊系統 | 單槍式預載可調 | 單槍式預載可調 |
前叉前傾角 | 24度50分 | 25度 |
前叉拖曳距 | 90mm | 110mm |
前輪 | 120/70 – ZR17 | 120/70 – ZR17 |
後輪 | 180/55 – ZR17 勝 | 160/60 – ZR17 |
前煞車系統 | 282mm雙浮動浪花碟配4活塞卡鉗 勝 | 300mm雙浮動浪花碟配2活塞卡鉗 |
後煞車系統 | 245mm浪花碟配單活塞卡鉗 勝 | 220mm浪花碟配單活塞卡鉗 |
長 x 寬 x 高 | 2,085 x 745 x 1,090mm | 2,110 x 770 x 1,110mm |
軸距 | 1,400mm | 1,410mm |
最低離地距離 | 140mm 勝 | 130mm |
座高 | 805mm | 805mm |
濕重 | 179kg(ABS版182kg)勝 | 204kg(ABS版206kg) |
油箱容量 | 14L | 16L 勝 |
從規格來看,排氣量較大的MT-07,其缸徑比起ER6N 還小,引擎出力明顯著重扭力輸出。雖然最大馬力比ER6N 多了1,000轉,但也只多出約4ps 的輸出,反而是最大扭力比起ER6N 更早出現,扭力也更大。從更小的前傾角、600跑車等級的車重來看,更明顯看出MT-07 在設計上就以靈活特性為主。MT-07 雖然使用與ER6N 同樣的並列雙缸,但採用的是不等間隔的點火設計,引擎排氣聲會更接近V-Twin 車款。整體而言,MT-07 就是充滿操控樂趣的車款。
兩台車從側面來看外型相當接近。
透過GIF 動畫,除了規格上看的出MT-07 軸距略短外,同樣座高下MT-07 把手也高一些,腳踏更前面,騎乘姿勢會更挺立。
而KAWASAKI ER6N 的定位,原本就是鎖定在都市移動通勤的車款,比起騎乘樂趣,更著重好騎、經濟的設定。在維修保養上,也是ER6N 著重的重點,從卡鉗與輪胎配置都可看出,在耗材的開銷上比起MT-07 來說將會更低廉。