車款東西軍第九周,Streetfighter V4 vs 1290 Super Duke R超級街車對決於本周一落幕了,在最後的得票率中,DUCATI Streetfighter V4以過半56.8%的得票率,打敗了超級公爵KTM 1290 Super Duke R,接下來就跟著Moto7一起來看看,車友們是以什麼樣的標準,在兩台夢幻逸品上做出抉擇的吧!
第五名:電控31.9%(Streetfighter V4 66% vs 1290 Super Duke R 34%)
第四名:聲浪43.4%(Streetfighter V4 61% vs 1290 Super Duke R 39%)
第三名:動力數據55.7%(Streetfighter V4 63% vs 1290 Super Duke R 37%)
第二名:品牌61%(Streetfighter V4 67.3% vs 1290 Super Duke R 32.7%)
第一名:外型78.5%(Streetfighter V4 54.4% vs 1290 Super Duke R 45.6%)
https://www.moto7.net/2020/03/streetfighterv4-1290superduker-result.html
第五名:電控31.9%(Streetfighter V4 66% vs 1290 Super Duke R 34%)
第四名:聲浪43.4%(Streetfighter V4 61% vs 1290 Super Duke R 39%)
第三名:動力數據55.7%(Streetfighter V4 63% vs 1290 Super Duke R 37%)
第二名:品牌61%(Streetfighter V4 67.3% vs 1290 Super Duke R 32.7%)
第一名:外型78.5%(Streetfighter V4 54.4% vs 1290 Super Duke R 45.6%)
https://www.moto7.net/2020/03/streetfighterv4-1290superduker-result.html
0個讚 0個留言 794